FANZAのAVサブスクどれにしようか迷っている人へ。まずは「どんなメーカーの作品がどれだけ見れるか」が気になると思います。
そこで今回はFANZAのAVサブスクプラン別に視聴できるメーカーと見放題タイトル数を比較しました。選ぶときの参考にしてください。
FANZA 独占配信メーカー
FANZAの独占配信メーカーを比較します。
"FANZA TV"と"FANZA TV Plus"のタイトル数は同じです
![]() FANZA TV | ![]() FANZA TV Plus | ![]() 見放題ch | ![]() 見放題ch デラックス | |
|---|---|---|---|---|
ムーディーズ | 310 | 3,600 | 9,000 | |
マドンナ | 300 | 7,100 | 7,800 | |
エスワン ナンバーワンスタイル | 290 | 3,200 | 5,600 | |
アイデアポケット | 160 | 1,300 | 4,300 | |
| アタッカーズ | 35 | 940 | 4,200 | |
| ワンズファクトリー | 50 | 620 | 3,100 | |
| Hunter | ー | 2,300 | 2,900 | |
| カルマ | ー | 2,700 | 2,800 | |
| レッド | ー | 2,300 | 2,500 | |
| Fitch | 70 | 2,000 | 2,200 | |
| 溜池ゴロー | 30 | 1,200 | 2,200 | |
| プレミアム | 70 | 1,200 | 2,000 | |
| kawaii | 50 | 610 | 1,900 | |
| 無垢 | 20 | 780 | 1,800 | |
| 本中 | 110 | 580 | 1,800 | |
| E-BODY | 70 | 540 | 1,600 | |
| OPPAI | 80 | 490 | 1,600 | |
| ダスッ! | 70 | 460 | 1,500 | |
| kira☆kira | 40 | 150 | 1,200 | |
| 痴女ヘブン | 30 | 290 | 1,000 | |
| 大蔵映像 | ー | 1,000 | 1,000 | |
ご覧のように"FANZA TV"系統は独占配信メーカーのタイトル数が非常に少ないです。独占配信メーカーの作品を視聴するなら"見放題ch"以上がベター。
一般メーカー
次は一般メーカーを比較します。
| メーカー | ![]() FANZA TV | ![]() FANZA TV Plus | ![]() 見放題ch | ![]() 見放題ch デラックス |
|---|---|---|---|---|
| SODクリエイト | ー | 6,000 | 7,500 | 8,600 |
| アリスJAPAN | ー | 800 | 5,100 | 5,600 |
| パラダイステレビ | ー | 2,000 | 1,100 | 5,400 |
| h.m.p | ー | 1,500 | 4,300 | 5,200 |
| クリスタル映像 | ー | 500 | 370 | 5,100 |
| 桃太郎映像出版 | ー | 500 | 4,200 | 4,900 |
| STAR PARADISE | ー | 1,800 | 230 | 4,700 |
| NEXT GROUP | ー | ー | 1 | 4,600 |
| ルビー | ー | 1,700 | 1,100 | 4,500 |
| タカラ映像 | ー | 360 | 3,800 | 4,400 |
| グローリークエスト | ー | ー | 1,800 | 4,300 |
| ビッグモーカル | ー | 1,600 | 3,500 | 3,900 |
| 即ヌキ | ー | 900 | 600 | 3,800 |
| ケイ・エム・プロデュース | ー | 650 | 3,300 | 3,500 |
| VENUS | ー | ー | 2,600 | 3,100 |
| セレブの友 | ー | ー | 2,500 | 3,000 |
| なでしこ | ー | 540 | 750 | 3,000 |
| プラム | ー | 900 | 2,500 | 3,000 |
| ホットエンターテイメント | ー | ー | 2,300 | 2,900 |
| 俺の素人 | ー | 540 | 2,300 | 2,800 |
| アイエナジー | ー | 1,900 | 2,700 | 2,700 |
| ワープエンタテインメント | ー | ー | 500 | 2,600 |
| ラハイナ東海 | ー | 1,000 | 2,500 | 2,600 |
| ディープス | ー | 480 | 2,300 | 2,500 |
| ナチュラルハイ | ー | 2,300 | 2,500 | 2,500 |
| 俺の素人-Z- | ー | 200 | 2,200 | 2,500 |
| OFFICE K’S | ー | 1,900 | 2,300 | 2,400 |
| S級素人 | ー | 270 | 520 | 2,300 |
| ドグマ | ー | 290 | 2,200 | 2,300 |
| ゴーゴーズ | ー | ー | 2,000 | 2,200 |
| 宇宙企画 | ー | 230 | 2,000 | 2,200 |
| グレイズ | ー | 1,000 | 1,900 | 2,100 |
| マキシング | ー | 1,400 | 1,900 | 2,000 |
| アロマ企画 | ー | 290 | 1,300 | 2,000 |
| AVS collector’s | ー | 280 | 570 | 2,000 |
| レアルワークス | ー | 300 | 1,800 | 2,000 |
| ドリームチケット | ー | ー | 530 | 1,900 |
| レイディックス | ー | 900 | 1,900 | 1,900 |
| KUKI | ー | 400 | 1,400 | 1,900 |
| グローバルメディアエンタテインメント | ー | 220 | 1,200 | 1,900 |
| マックスエー | ー | 230 | 240 | 1,900 |
| First Star | ー | 1,300 | 1,400 | 1,900 |
| VIP | ー | ー | 1,500 | 1,800 |
| BAZOOKA | ー | 340 | 1,600 | 1,700 |
| TMA | ー | 1,000 | 1,600 | 1,700 |
| GOS | ー | ー | 90 | 1,700 |
| デジタルアーク | ー | 480 | 360 | 1,600 |
| ROCKET | ー | 1,300 | 1,500 | 1,600 |
| アルファーインターナショナル | ー | ー | ー | 1,600 |
| ヒビノ | ー | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| シネマジック | ー | ー | 620 | 1,500 |
| ながえスタイル | ー | 760 | 1,000 | 1,400 |
| メディアバンク | ー | ー | 3 | 1,400 |
| MERCURY(マーキュリー) | ー | 970 | 1,300 | 1,400 |
| オーロラプロジェクト・アネックス | ー | 300 | 1,400 | 1,400 |
| いきなりエロざんまい | ー | 800 | 1,100 | 1,400 |
| FAプロ | ー | ー | 1,200 | 1,400 |
| アリーナエンターテインメント | ー | ー | 1,200 | 1,300 |
| BabyEntertainment | ー | 165 | 176 | 1,300 |
| MARX | ー | ー | ー | 1,300 |
| ABC/妄想族 | ー | 280 | 880 | 1,300 |
| ジャネス | ー | ー | ー | 1,300 |
| スクープ | ー | 200 | 1,200 | 1,300 |
| JUKUJO99 | ー | 240 | 1,100 | 1,300 |
| ケー・トライブ | ー | ー | 1,200 | 1,200 |
| V&R PRODUCE | ー | 10 | ー | 1,200 |
| 光夜蝶 | ー | ー | 240 | 1,200 |
| シャイ企画 | ー | 90 | ー | 1,100 |
| MBM | ー | 300 | 1,000 | 1,100 |
| アキノリ | ー | 900 | 310 | 1,100 |
| アテナ映像 | ー | 710 | 1,000 | 1,100 |
| V&Rプランニング | ー | ー | 390 | 1,000 |
| DANDY | ー | 830 | 1,000 | 1,000 |
| ドリームステージ | ー | 310 | ー | 1,000 |
| サディスティックヴィレッジ | ー | 760 | 900 | 1,000 |
| U&K | ー | ー | 500 | 1,000 |
| BALTAN<バルタン> | ー | 210 | 900 | 900 |




